Nível potência sonora dB(A) | 106,0 |
Nível pressão sonora dB(A) | 94,0 |
Potência kW/CV | 0,7/1,0 |
Vibrações Esq. / Drt. m/s² 1) | 8,5/7,5 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Peso em modo aspiração kg | 5,4 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 105 |
Caudal de ar sem jogo de sopro m3/h | 730 |
Volume saco recolhedor l | 45 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,54 |
Caudal de ar sem boquilha m3/h | 730 |
- 1) Fator K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s²