Nível potência sonora dB(A) | 107,0 |
Nível pressão sonora dB(A) | 97,0 |
Potência kW/CV | 0,8/1,1 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Vibrações Esq. / Drt. m/s² 1) | 2,5/1,9 |
Peso em modo aspiração kg | 5,8 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 93 |
Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 106 |
Caudal de ar sem jogo de sopro m3/h | 810 |
Volume saco recolhedor l | 45 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,44 |
Caudal de ar sem boquilha m3/h | 810 |
- 1) Fator K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s²