| Cilindrada cm³ | 24,1 |
| Cilindrada cm3 | 24,1 |
| Comprimento total m | 1,78 |
| Conteúdo no depósito l | 0,54 |
| Peso kg 1) | 4,6 |
| Potência kW/CV | 0,9/1,2 |
| Potencia kW/CV | 0,9/1,2 |
| FS_filtro | Velo |
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 3,6 |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 4 |
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 178 |
| Peso segundo folheto kg | 4,6 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 93 |
| Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 107 |
| FS_Conforto de arranque(*) | ErgoStart / bomba de combustível manual (Purgador) |
| FS_Sistema antivibração | Sistema AV simples |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção






