| Cilindrada cm3 | 36,3 |
| Potência kW | 1,55 |
| Potência_ CV | 2,1 |
| Peso kg | 6,5 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 99 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 99 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 111 |
| Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 5,8 |
| Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
| Capacidade depósito de gasolina l | 0,81 |
| Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 3,7 |
| FS_filtro | Filtro de papel |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 4,5 |
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 3,9 |
| Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 4,3 |






