Caudal máximo de ar m³/h | 1300 |
Cilindrada cm³ | 63,3 |
Conteúdo no depósito l | 1,7 |
Peso kg 1) | 10,3 |
Capacidade do depósito cm³ | 1700 |
Nível pressão sonora dB(A) 2) | 101,0 |
Nível pressão sonora dB(A) 2) | 108,0 |
Vibrações m/s² 3) | 2,5 |
- 1) com tubo de sopro
- 2) RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
- 3) Fator K de acordo com RL 2006/42/EG = 2 m/s²