| Cilindrada cm³ | 30,8 |
| Cilindrada cm3 | 30,8 |
| Comprimento total m | 1,77 |
| Conteúdo no depósito l | 0,64 |
| Peso kg 1) | 6,3 |
| Potência kW/CV | 1,3/1,8 |
| Potência kW | 1,3 |
| Potência_ CV | 1,8 |
| Peso kg | 6,3 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 98 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 98 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 110 |
| Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 4,2 |
| Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
| Capacidade depósito de gasolina l | 0,64 |
| Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 3,2 |
| FS_filtro | Filtro de papel |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 4,2 |
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 2,8 |
| Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 3,3 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção






