| Comprimento corte cm | 62 |
| HSA_comprimento Lâmina | 620mm/24″ |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
| Tecnologia da bateria | Iões de Lítio |
| Peso máquina sem ferramenta, sem protetor kg | 3,3 |
| Peso sem bateria kg 1) | 3,3 |
| Potencia da bateria Wh | depende da bateria |
| Autonomia da bateria min | depende da bateria |
| Comprimento total cm | 114 |
| Comprimento corte cm | 62 |
| Distância entre dentes mm | 33 |
| Nível de potência sonora dB(A) 2) | 94 |
| Nível de vibração Esquerda / Direita m/s² 3) | 3,7/2,3 |
| Nível sonoro Lp1 BA-Valor a 1 m distância dB(A) | 83 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 94 |
| Vibrações esquerda / direita m / s² | 3,7/2,3 |
| Comprimento total cm | 114 |
| Lâmina distância entre dentes mm | 33 |
| Valor vibração ahv 1 Ferramenta | 620 MM |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
| HSA_Aplicação | Standard |
- 1) sem protetor de lâmina
- 2) Factor K segundo RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)
- 3) Factor K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s²






