| Nível sonoro Lp1 BA-Valor dB(A) | 81 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 94 |
| Vibrações esquerda/direita m/s² | 3,7/2 |
| Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 1,3 |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 0,7 |
| Tensão nominal V | 36 |
| Peso sem bateria kg 1) | 3,3 |
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 172 |
| Autonomia com AP 300 min 2) | até 36 |
| Tensão nominal (V) V | 36 |
- 1) Sem bateria, ferramenta de corte e protecção
- 2) Valores de referência que variam consoante a aplicação e utilização






