Cilindrada cm³ | 27,2 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Comprimento total m | 1,7 |
Conteúdo no depósito l | 0,34 |
Peso kg 1) | 5,4 |
Potência kW/CV | 0,9/1,2 |
Potência kW | 0,9 |
Potência_ CV | 1,2 |
Peso kg | 5,4 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 6,6 |
Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,34 |
Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 4,4 |
FS_filtro | Filtro de velo |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 4,6 |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 4,4 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 3,6 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção