| Cilindrada cm³ | 51,6 | 
| Cilindrada cm3 | 51,6 | 
| Comprimento total m | 1,76 | 
| Conteúdo no depósito l | 0,99 | 
| Peso kg 1) | 10,2 | 
| Potência kW/CV | 2,4/3,3 | 
| Potencia kW/CV | 2,4/3,3 | 
| FS_filtro | Filtro de papel | 
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 2,4 | 
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 176 | 
| Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 113 | 
| Peso segundo folheto kg | 10,2 | 
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 103 | 
| Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 117 | 
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 2 | 
| FS_Conforto de arranque(*) | Bomba de combustível manual/ ErgoStart | 
| FS_Sistema antivibração | Sistema AV 4 pontos | 
- 1) sem ferramenta de corte/proteção
 






