| Cilindrada cm³ | 41,6 |
| Cilindrada cm3 | 41,6 |
| Comprimento total m | 1,69 |
| Conteúdo no depósito l | 0,75 |
| Peso kg 1) | 7,9 |
| Potência kW/CV | 2,0/2,7 |
| Potencia kW/CV | 2/2,7 |
| FS_filtro | Filtro de papel |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,8 |
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 168 |
| Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 110 |
| Peso segundo folheto kg | 7,7 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 100 |
| Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 112 |
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 3 |
| FS_Conforto de arranque(*) | ErgoStart / bomba de combustível manual (Purgador) |
| FS_Sistema antivibração | Sistema AV simples |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção






