Cilindrada cm³ | 37,7 |
Cilindrada cm3 | 37,7 |
Comprimento total m | 1,81 |
Conteúdo no depósito l | 0,75 |
Peso kg 1) | 7,4 |
Potência kW/CV | 1,7/2,3 |
Potencia kW/CV | 1,7/2,3 |
FS_filtro | Filtro de papel |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,4 |
Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 180 |
Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 108 |
Peso segundo folheto kg | 7,1 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 98 |
Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 108 |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 2,6 |
FS_Conforto de arranque(*) | ErgoStart / bomba de combustível manual (Purgador) |
FS_Sistema antivibração | Sistema AV simples |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção