CO2 g/kWh | 977 |
Cilindrada cm3 | 63,3 |
Potência_ CV | 3,9 |
Potência kW | 2,9 |
Peso em modo sopro kg | 10,6 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 102 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Valor de vibração ahveg 1 – BA-informação direita m/s2 | 2,5 |
Velocidade máxima do ar m/s | 99 |
Caudal máximo de ar m³/h | 1430 |
Capacidade depósito de gasolina l | 1,70 |
Conforto de arranque | Punho de arranque padrão |
Tipo de guiador | Zona de aceleração / aderência macia |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 1,5 |
Escape | Compensador / carburador padrão / tampas limitadoras / modelo de descarga |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 1,5 |
Silenciador / Escape | Silenciador padrão |
Filtro | Papel |
Sistema Antivibratório | Com sistema AV |
BR 450
649.00€
Potente soprador de mochila profissional. Com tubo de sopro regulável e com opção de variar sem ferramentas a posição da alavanca de comando. Está equipado com um amplo e cómodo arnês acolchoado. Especialmente indicado para limpar zonas verdes e lixo. o seu avançado sistema anti-vibração permite o trabalho continuado durante longos períodos de tempo. Com STIHL Elastostart, Motor 2-Mix, interruptor que regula a aceleração de forma faseada com posição Stop e com pega de transporte.