| Cilindrada cm³ | 57,1 |
| Cilindrada cm3 | 57,1 |
| Comprimento total m | 176 |
| Conteúdo no depósito l | 0,99 |
| Peso kg 1) | 10,2 |
| Potência kW/CV | 2,8/3,8 |
| Potencia kW/CV | 2,8/3,8 |
| FS_filtro | Filtro de papel |
| Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 2,2 |
| Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 2,4 |
| Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 176 |
| Nível sonoro equivalente Lweg 1 BA-informação dB(A) | 114 |
| Peso segundo folheto kg | 10,2 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 104 |
| Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 117 |
| FS_Conforto de arranque(*) | Bomba manual de combustível (Purgador) / ErgoStart |
| FS_Sistema antivibração | Sistema AV de 4 pontos |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção






