FS_Sistema antivibração | Sistema AV Simples |
Cilindrada cm³ | 24,1 |
Comprimento total m | 1,78 |
Conteúdo no depósito l | 0,54 |
Peso kg 1) | 4,9 |
Potência kW/CV | 0,9/1,2 |
Cilindrada cm3 | 24,1 |
Potencia kW/CV | 0,9/1,2 |
Peso segundo folheto kg | 4,9 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 93 |
Nível sonoro Lw2 BA-Valor dB(A) | 107 |
Comprimento total max. sem ferramenta de corte cm | 178 |
FS_filtro | Velo |
FS_Conforto de arranque(*) | ErgoStart / Bomba de combustível manual (Purgador) |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 2,3 |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,1 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção