Cilindrada cm³ | 27,2 |
Comprimento total m | 1,7 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Conteúdo no depósito l | 0,34 |
Peso kg 1) | 4,8 |
Potência kW/CV | 0,9/1,2 |
FS_filtro | Filtro de velo |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Potência kW | 0,9 |
Potência_ CV | 1,2 |
Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 4 |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 4,4 |
Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 4 |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 5 |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 6,6 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,34 |
Peso kg | 4,8 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 94 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção