Cilindrada cm³ | 27,2 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Comprimento total m | 1,7 |
Conteúdo no depósito l | 0,34 |
Peso kg 1) | 5,2 |
Potência kW/CV | 0,8/1,1 |
Potência kW | 0,8 |
Potência_ CV | 1,1 |
Peso kg | 5,2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 93 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 5,5 |
Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,34 |
Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 3,6 |
FS_filtro | Filtro de velo |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,1 |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 3,6 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 2,5 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção