Cilindrada cm³ | 27,2 |
Cilindrada cm3 | 27,2 |
Comprimento total m | 1,47 |
Conteúdo no depósito l | 0,33 |
Peso kg 1) | 4,9 |
Potência kW/CV | 0,75/1,0 |
Potência kW | 0,75 |
Potência_ CV | 1 |
Peso kg | 4,4 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 95 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 2 BA-informação dB(A) | 94 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Valor vibração ahveg 2 – BA-informação direita m/s2 | 9 |
Diâmetro de corte do fio (mm) mm | 420 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,33 |
Vibrações diárias 2 esquerda m/s2 | 5,3 |
FS_filtro | Filtro de velo |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 5,6 |
Vibrações diárias 2 direita m/s2 | 6 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 5,6 |
- 1) sem ferramenta de corte/proteção