| CO2 | 729 g/kWh |
| Cilindrada | 121,6 cm3 |
| Potência | 6,4 kW |
| Peso | 9,9 kg |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação | 106 dB(A) |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor | 118 dB(A) |
| Vibrações Esq./Dta. | 8,9/8,9 m/s² |
| Passo da corrente/guia (standard) polegadas | .404 “ |
| Capacidade depósito de gasolina | 1,30 l |
| Garras | 2 Garras de aço |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 7 Z |
| Admissão | CE-EU (Europa) |
| Cilindro | Crómio |
| Material filtro | PET-Gewebe |
| Bomba de óleo | ajustável |
| Outras características | Sistema de lubrificação de corrente Ematic |
| Filtro | Filtro de cartucho HD2 |
| Pinhão de Corrente | Roda dentada |
| Tensor de Corrente | tensão lateral da corrente |
| Sistema antivibração | Standard AV-System |
| Tipo de guiador | Alça padrão |
| Silenciador | Silenciador padrão |
| Fecho do depósito | Tampa do tanque sem ferramenta WTV |
| Pinhão de Corrente / polegadas | .404″ |
| Carburador | Tampas de carburador / compensador / limitador padrão |
| Conforto de arranque | Operação de alavanca única / válvula de descompressão / ElastoStart grande / ignição sem retorno |
| Factor K segundo 2006/42/EC a_hv.eq (vibração) | 2 |
| Vibrações diárias 1 direita | 6,1 m/s² |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lpeg Nível sonoro) | 2 |
| Factor K segundo 2006/42/EC (Lweg Potência sonora) | 2 |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante | 700 cm3 |






