| Cilindrada cm³ | 23,6 |
| Potência kW/CV | 1,1/1,5 |
| Peso Kg | 2,6 |
| Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 96 |
| Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 109 |
| Vibrações Esq./Dta. m/s² | 4,9/4,9 |
| Capacidade depósito de gasolina l | 0,20 |
| Garras | sem batente de garras |
| Admissão | CE-EU (Europa) |
| Material filtro | Tecido não-tecido |
| Bomba de óleo | não ajustável |
| Filtro | Filtro padrão |
| Tensor de Corrente | tensão da cadeia lateral |
| Sistema antivibração | Sistema AV padrão |
| Fecho do depósito | Tampa de combustível sem ferramentas WTV |
| Pinhão de Corrente / polegadas | 1/4″P |
| Conforto de arranque | ignição sem recuo / bomba de combustível manual (purgador) / ErgoStart / manípulo de arranque standard |
| Capacidade depósito Óleo lubrificante cm3 | 150 |
MS 151 TC-E
Price range: 477.00€ through 489.00€
É a motosserra ideal para corte e poda em árvores de fruto. As motosserras de poda foram especialmente desenvolvidas para o trabalho de poda e devem ser utilizadas unicamente por pessoas com a formação correspondente. Novo Motor 2-MIX que cumpre as normas de emissões EU5.
| Guia | 25 R, 30 R |
|---|






