| Tensão V | 36 |
| Peso kg 1) | 3,2 |
| Comprimento mm 2) | 913 |
| Potência sonora dB(A) 3) | 104 |
| Vibrações na mão direita m/s2 | 1,5-5,0,5,0 |
| Nível sonoro dB(A) 3) | 92 |
| Vibrações esq / dta m/s² 4) | 5,8/5,2 |
| Força de sopro com BG-KM N | 15 |
| Peso kg | 3,2 |
| Velocidade do ar com BG-KM m/s 5) | 58 |
| Caudal máximo de ar com BG-KM m³/h 5) | 815 |
| Vibrações na mão esquerda m/s2 | 2,0-5,0,5,0 |
| Tensão V | 36 |
- 1) Peso sem bateria
- 2) Do topo da máquina até à haste
- 3) Valor K segundo RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 4) Valor K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s2
- 5) Com boquilha redonda



