Peso segundo folheto kg | 6,2 |
Potencia kW/CV | 0,9/1,2 |
Cilindrada cm3 | 24,1 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 91 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 107 |
Vibrações esquerda/direita m/s² | 6,5/5,4 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,54 |
HL_transmissão | 145° |
HL_Conforto de arranque(*) | ErgoStart |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,3 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 2,7 |
Comprimento total cm 1) | 242 |
- 1) com equipamento de corte