Vibrações esquerda/direita m/s² | 6,4/6,4 |
Vibrações diárias 1 esquerda m/s2 | 3,2 |
Vibrações diárias 1 direita m/s2 | 3,2 |
Peso segundo folheto kg | 5,7 |
Potencia kW/CV | 0,9/1,2 |
Nível sonoro equivalente Lpeg 1 BA-informação dB(A) | 92 |
Potência kW/CV | 0,9 / 1,2 |
Peso kg 1) | 5,7 |
Nível sonoro Lw1 BA-Valor dB(A) | 108 |
Cilindrada cm3 | 24,1 |
Capacidade depósito de gasolina l | 0,54 |
HL_Versão tubo(*) | eixo curto |
HL_Conforto de arranque(*) | ErgoStart |
Comprimento da lâmina cm | 60 |
Comprimento total cm 1) | 199 |
- 1) com equipamento de corte