Cilindrada cm3 | 27,2 |
Potência kW | 0,85/1,2 |
Potencia kW/CV | 0,85/1,2 |
Peso kg | 8,3 |
Nível pressão sonora dB(A) | 94 |
Nível potência sonora dB(A) 1) | 102 |
Capacidade depósito de gasolina_ oz | 11,5 |
Capacidade depósito de gasolina cm3 | 340 |
Vibrações Esq. / Drt. m/s² 2) | 4,0/4,0 |
MM_Conforto de arranque | Cabo aplicador padrão |
- 1) RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A)) (Max. Valor)
- 2) Fator K segundo RL 2006/42/EG = 2 m/s², Valores máximos